|
Подробная информация о продукте:
|
| Вес: | 2000kg | Гарантия: | Один год |
|---|---|---|---|
| Тип машины: | Сумка формируя машину | Напряжение тока: | 380V/220V |
| Материал: | Бумага | Размер (L*W*H): | 6500*2000*1900мм |
| Выделить: | Машина для производства двухслойных пакетов 380 В,машина для производства сумок-рубашек,разлагаемая |
||
Применимо к машине для изготовления пакетов в рулонах, подходящей для производства плоских открытых полиэтиленовых пакетов HDPE / LDPE и пакетов-маек.

Производительность и характеристики:
1. Компьютерный автоматический подсчет и установка подсчета сигналов тревоги, высокая эффективность, экономия рабочей силы и времени;
2. 2. От рулонной пленки до готового пакета все выполняется автоматически за один раз.
3. Фиксированный шаговый двигатель, фотоэлектрическое отслеживание, точное и плавное, а подача осуществляется оптоэлектронным управлением.
4. Используется устройство для термосварки и холодной резки, а интеллектуальная система контроля температуры делает запечатывание горловины пакета прочным и гладким.
5. Главный двигатель использует преобразователь частоты для управления скоростью.

| Технические характеристики: | ||||
| Модель | ДЗБ-500 | ДЗБ-600 | ДЗБ-700 | ДЗБ-800 |
| BagWidth | 100-400мм | 100-500мм | 100-600мм | 100-700мм |
| СумкаДлина | 300-1200мм | 300-1200мм | 300-1200мм | 300-1200мм |
| СумкаТолщина | 0,008-0,10 мм | 0,008-0,10 мм | 0,008-0,10 мм | 0,008-0,10 мм |
| Скорость | 40-120 шт/мин*2 | 40-120 шт/мин*2 | 40-120 шт/мин*2 | 40-120 шт/мин*2 |
| Мощность двигателя | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,5 кВт | 7,5 кВт |
| Мощность электрического нагрева | 1,2 кВт | 1,6 кВт | 2,2 кВт | 2,6 кВт |
| Размеры машин | 3300×1100×1500мм | 3300x1200x1500мм | 3300x1300x1500мм | 3300x1400x1500мм |
| Вес машины | 800 кг | 850 кг | 900 кг | 1000 кг |
Контактное лицо: sales
Телефон: +8613819753629 / +8613353399812