|
Подробная информация о продукте:
|
Условие: | Новый | Применение: | Фильм |
---|---|---|---|
Обрабатываемое пластиковое: | PE | Дизайн винта: | Двух-винт |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Видео- служба технической поддержки | Напряжение тока: | (подгонянное) 380V 50HZ 3Phase |
Автоматическая ранг: | Автоматический | Сила (w): | 120kw |
Вес: | 8-20T | Размер (L*W*H): | подгонянный, 18m*2m*2.5m |
Гарантия: | Больше чем 5 лет | Цвет: | blue+orange+black |
Диаметр винта: | 65mm-200mm | Имя: | пластиковая повторно используя двойная машина штрангпресса винта |
сырье: | Фильм PE PP | Тип продукта: | шпагат |
Продукт: | Лист ЛЮБИМЦА thermoforming | Мотор: | СИМЕНС |
Выделить: | haijing машина штрангпресса фильма LDPE,haijing машина штрангпресса фильма 3 слоя,haijing HDPE машина штранг-прессования пленки полученная методом экструзии с раздувом 3 слоев |
Модель | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 | ||||
Соответствующий материал | HDPE, LDPE, LLDPE | ||||||||
Уменьшенный диаметр фильма (mm) |
100-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 | ||||
Толщина фильма (mm) | HD: 0.009-0.05 LD: 0.02-0.15 | ||||||||
Max.output (kg/h) | HD50 LD60 |
HD 60 LD 70 |
HD 80 LD 90 |
HD 90 LD 100 |
HD100 LD110 |
||||
Штрангпресс | |||||||||
Диаметр винта | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||
Винт L/D | 30:1 | ||||||||
Материал винта | Crmoala Sacm-645/38 | ||||||||
Материал цилиндра | Crmoala Sacm-645/38 | ||||||||
Охлаждать цилиндра (w) | 180*3 | 180*3 | 180*3 | 180*3 | 180*3 | ||||
Главный мотор (kw) | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | ||||
Контроль температуры цилиндра | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Средняя мощность уничтожает (kw) | 15 | 20 | 22 | 30 | 37 | ||||
Тип плашки | |||||||||
Умирает размер (mm) | HD60 LD100 | HD80 LD120 | HD80 LD180 | HD100 LD200 | HD100 LD220 | ||||
Контроль температуры | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Надутое воздухом резиновое кольцо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Сила воздуходувки воздуха (kw) | 1,5 | 2,2 | 3 | 3 | 4 | ||||
Ручка центра устойчивая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Займите блок | |||||||||
Ширина ролика (mm) | 160*650 | 160*850 | 165*1100 | 165*1200 | 165*1400 | ||||
Займите скорость (m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | ||||
Займите мотор (2,2) | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | ||||
Обматывая блок | |||||||||
Тип | Поверхностный тип трением | ||||||||
Мотор замотки (N.m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Обматывая скорость (m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-80 | ||||
Напряжение тока | 380V, 50HZ, 3PHASE | ||||||||
Диаметр плана (LxWxH) (mm) |
5000×1800×4200 | 5500*2200*4500 | 5500*2500*5200 | 5000*2400*4200 | 5500*2500*5200 | ||||
Вес (kg) | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | ||||
Опционное оборудование |
1.Auto болторезный патрон treater 3. поверхности фильма затяжелителя 2. роторный 4. Вал ветра 7.air изменителя 6. экрана механиков компрессора воздуха 5. двойной8. высокоскоростная машина с одним установленными надутым воздухом резиновым кольцом и болторезным патроном, дополнительным установленным экстра цены |
Контактное лицо: sales
Телефон: +8613819753629 / +8613353399812